Stay logged in


  • Thu, 29 OctFinal
    2
    4
  • Tue, 03 NovFinal
    0
    0
  • Thu, 05 NovFinal
    0
    0
TAMPA BAY Effectif
LIGHTNING
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR ÂGE POSITION CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
13 Sam Reinhart 30 C/RW 97 65 37 90 92 76 96 92 86 75 78 93 75 90 76 86 40 95
0 Travis Sanheim 30 D 100 60 35 86 88 90 94 98 68 30 66 68 91 68 76 84 40 90
53 Bo Horvat 31 C 100 63 35 86 83 81 95 94 78 93 70 86 74 82 79 87 40 90
11 Travis Konecny 29 LW/RW 100 66 39 74 85 67 94 97 83 50 82 79 66 81 74 84 40 89
91 Tyler Seguin 34 C/RW 100 56 35 95 77 80 86 64 79 89 75 81 64 80 85 89 40 88
0 Ryan McDonagh 37 D 100 54 35 91 85 80 86 88 67 30 68 62 97 65 92 96 40 88
88 Brent Burns 41 D 100 52 35 86 79 94 86 98 67 30 65 67 92 67 99 99 40 88
0 Brad Marchand 38 C/LW/RW 100 62 35 70 84 62 90 86 81 50 74 87 62 84 94 99 40 88
72 Justin Faulk 34 D 100 63 35 83 81 75 90 96 70 30 68 70 84 70 85 91 40 87
11 Jordan Staal 38 C 100 76 37 89 78 89 85 94 67 91 64 70 86 69 92 97 40 86
88 Patrick Kane 37 RW 100 54 35 92 80 64 89 91 80 50 81 74 50 77 92 98 40 85
46 Jared Spurgeon 36 D 100 62 35 92 84 60 86 93 66 30 65 64 86 65 90 94 40 85
25 Alexander Kerfoot 32 C 100 61 35 90 86 68 86 98 66 84 66 63 87 65 79 83 40 83
48 Jordan Martinook 34 LW 100 66 37 87 81 78 83 96 65 50 63 66 87 66 83 87 40 83
57 Trevor van Riemsdyk 35 D 100 52 35 87 80 84 81 94 60 30 61 54 88 57 85 86 40 82
0 Ryan Carpenter 35 C 100 60 35 96 74 76 74 68 57 83 56 57 81 57 85 84 40 77
14 Luke Glendening 37 C 100 68 35 95 77 69 73 93 54 91 54 54 87 54 92 91 40 77
0 Parker Ford R  26 C 100 73 35 87 76 62 71 55 54 80 53 55 76 55 65 62 40 73
RÉSERVISTES
0 Jonah Gadjovich 28 100 89 78 54 66 84 68 65 55 50 53 57 68 56 70 73 40 72
0 Shane Bowers 27 C 100 63 35 99 63 76 70 54 50 68 50 50 58 50 68 65 40 69
33 100 63 38 86 80 76 84 86 68 59 66 68 78 68 83 87 40 84
R =      =      =

# GARDIEN ÂGE CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
37 Connor Hellebuyck 33 100 93 99 98 92 92 93 94 93 93 93 93 83 92 40 97
0 Cayden Primeau 27 100 72 73 56 90 76 77 70 72 72 74 77 68 69 40 77
30 100 83 86 77 91 84 85 82 83 83 84 85 76 81 40 87

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD