Stay logged in


  • Tue, 03 NovFinal
    4
    2
  • Thu, 05 NovFinal
    0
    0
  • Tue, 10 NovFinal
    0
    0
MONTREAL Effectif
CANADIENS
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR ÂGE POSITION CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
29 Vince Dunn 30 D 100 55 37 78 77 74 90 92 75 30 73 74 68 75 74 81 40 86
28 Damon Severson 32 D 97 58 40 76 80 80 86 91 68 30 67 66 82 67 79 85 40 85
28 Ian Cole 37 D 97 64 41 72 79 84 85 98 61 30 62 54 91 58 92 98 40 84
0 Jonas Siegenthaler 29 D 99 66 40 75 82 83 85 90 58 30 59 52 87 55 74 80 40 82
0 Theo Lindstein R  21 D 99 56 35 87 80 73 79 80 60 30 56 69 80 65 57 57 40 80
43 Artyom Levshunov R  21 D 99 68 35 78 73 81 86 75 65 30 68 54 64 60 54 58 40 80
4 Jamie Drysdale 24 D 99 53 37 86 77 68 88 93 65 30 64 66 69 66 63 69 40 80
72 Michael Rasmussen 27 C/LW 95 69 40 91 75 95 79 91 59 81 57 61 78 60 70 73 40 80
0 Otto Stenberg R  21 C 95 70 45 94 76 69 80 84 61 50 62 59 72 60 57 60 40 78
46 Bobby Brink 25 RW 95 66 35 88 75 58 83 93 68 50 66 67 56 68 65 68 40 78
0 Filip Chytil 27 C 99 54 35 87 74 81 83 70 65 82 60 71 50 68 68 71 40 78
0 Bradly Nadeau R  21 LW 99 71 35 94 75 67 78 54 60 50 54 70 61 65 57 58 46 77
0 Easton Cowan R  21 RW 99 64 40 75 72 72 82 94 66 50 65 65 54 66 57 61 40 76
82 Jesperi Kotkaniemi 26 C/LW 98 64 40 82 67 85 79 85 63 86 63 61 58 62 68 71 40 76
0 Jaycob Megna 33 D 100 60 35 87 70 93 76 54 50 30 50 50 74 50 83 81 43 76
11 Brendan Gallagher 34 RW 98 65 39 82 68 63 79 97 64 50 61 66 56 65 85 88 40 76
0 Rasmus Kupari 26 C 100 67 35 90 75 79 73 67 55 88 53 58 77 57 68 66 40 75
RÉSERVISTES
71 Taylor Hall 34 94 58 35 81 70 79 83 96 71 50 69 71 56 71 85 88 40 80
36 Nils Hoglander 25 LW/RW 100 65 35 87 67 63 76 82 60 50 60 58 55 59 65 65 40 72
27 98 63 38 84 74 76 82 83 63 49 62 63 68 63 70 73 40 79
R =      =      =

# GARDIEN ÂGE CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
0 Elvis Merzlikins 32 98 82 90 83 87 85 83 81 82 82 84 84 81 86 40 87
1 James Reimer 38 99 77 79 65 87 81 79 75 77 77 79 80 94 96 43 83
RÉSERVISTES
32 Antti Raanta 37 100 73 76 60 82 79 74 70 73 73 76 75 90 91 40 79
36 Jack Campbell 34 100 72 71 52 89 77 76 70 72 72 75 77 83 83 40 78
35 99 76 79 65 86 81 78 74 76 76 79 79 87 89 41 82

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD