Stay logged in


  • Sat, 31 OctFinal
    1
    3
  • Thu, 05 NovFinal
    0
    0
  • Sat, 07 NovFinal
    0
    0
COLORADO Effectif
AVALANCHE
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR ÂGE POSITION CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
61 Mark Stone 34 RW 98 56 38 93 85 84 92 87 90 50 90 84 81 87 85 93 40 95
77 Victor Hedman 35 D 99 57 35 87 79 99 90 83 82 30 82 73 87 78 87 93 40 94
87 Sidney Crosby (C)  39 C 99 61 37 81 84 71 94 93 90 92 88 88 53 89 94 99 40 93
10 Artemi Panarin 35 LW 99 52 35 91 87 69 95 96 90 50 87 87 50 89 85 93 40 92
90 Ryan O'Reilly (A)  35 C 99 53 35 89 82 78 95 98 82 91 81 76 84 79 87 95 40 91
8 Nick Schmaltz 30 C/LW/RW 99 54 35 87 87 71 93 98 81 81 76 84 75 83 76 84 40 90
7 Alex Pietrangelo (A)  36 D 99 57 35 91 84 85 91 71 70 30 72 59 92 65 90 96 40 89
46 Logan Stanley 28 D 99 81 88 50 89 99 87 89 67 30 71 50 97 59 72 79 43 88
2 Ryan Pulock 32 D 99 63 35 92 86 80 88 94 65 30 65 58 93 62 79 84 40 87
38 Parker Wotherspoon 29 D 100 76 39 75 90 75 87 97 66 30 67 56 92 61 72 77 40 87
25 Jonas Brodin 33 D 99 54 35 88 90 78 89 83 65 30 65 61 95 63 81 86 40 87
93 Ryan Nugent-Hopkins 33 C/LW/RW 100 54 37 89 78 75 92 94 75 83 73 74 75 75 83 91 40 86
28 Jack Roslovic 29 C/RW 99 58 35 79 80 76 86 96 82 65 78 77 59 80 74 79 40 86
91 Nazem Kadri 36 C/LW 99 59 39 77 80 71 92 97 77 81 72 79 50 78 87 96 40 85
73 Tyler Toffoli 34 C/LW/RW 100 58 35 94 75 75 85 96 74 50 69 78 53 76 85 89 40 84
17 Jason Zucker 34 LW/RW 99 62 40 78 77 71 85 90 76 73 71 80 52 78 85 91 40 84
86 Teuvo Teravainen 32 C/LW/RW 100 54 35 95 75 69 88 96 71 73 72 67 68 69 79 84 40 82
91 Evander Kane 35 LW 100 70 44 54 67 83 86 71 66 50 64 67 50 67 85 91 40 77
RÉSERVISTES
42 Josh Manson 35 D 100 78 48 66 81 86 82 87 66 30 67 57 90 62 85 92 41 86
88 Nate Schmidt 35 D 100 62 35 90 86 73 86 98 61 30 61 59 93 60 85 89 40 85
33 99 61 40 82 82 78 89 91 75 54 74 71 74 73 83 89 40 87
R =      =      =

# GARDIEN ÂGE CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
36 Logan Thompson 29 98 92 96 94 92 91 93 93 92 92 92 92 74 83 40 95
30 Calvin Pickard 34 100 79 82 71 86 82 80 77 79 79 81 81 85 88 40 84
32 99 86 89 83 89 87 87 85 86 86 87 87 80 86 40 90

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD