Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 61 | 40 | 82 | 82 | 78 | 89 | 91 | 75 | 54 | 74 | 71 | 74 | 73 | 83 | 89 | 0 | 40 | 87 | 33 | 2 | 4,788,450$ |
| 2 | Blackhawks | 63 | 39 | 86 | 75 | 75 | 81 | 84 | 64 | 48 | 62 | 65 | 68 | 65 | 67 | 70 | 0 | 40 | 80 | 26 | 2 | 3,332,917$ |
| 3 | Blue Jackets | 62 | 36 | 84 | 88 | 80 | 92 | 90 | 82 | 60 | 79 | 82 | 77 | 82 | 77 | 84 | 0 | 40 | 92 | 31 | 3 | 4,741,056$ |
| 4 | Blues | 64 | 39 | 81 | 83 | 78 | 87 | 89 | 73 | 60 | 69 | 74 | 74 | 74 | 79 | 84 | 0 | 40 | 86 | 31 | 3 | 4,712,500$ |
| 5 | Bruins | 65 | 41 | 78 | 81 | 79 | 85 | 89 | 70 | 50 | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 | 76 | 0 | 40 | 84 | 28 | 4 | 4,644,750$ |
| 6 | Canadiens | 63 | 38 | 84 | 74 | 76 | 82 | 83 | 63 | 49 | 62 | 63 | 68 | 63 | 70 | 73 | 0 | 40 | 79 | 27 | 2 | 3,156,509$ |
| 7 | Canucks | 66 | 40 | 85 | 78 | 78 | 81 | 86 | 66 | 51 | 64 | 65 | 74 | 65 | 71 | 75 | 0 | 40 | 82 | 28 | 2 | 3,985,921$ |
| 8 | Capitals | 66 | 40 | 80 | 81 | 82 | 86 | 90 | 68 | 56 | 65 | 68 | 79 | 68 | 76 | 83 | 0 | 40 | 84 | 30 | 3 | 4,666,543$ |
| 9 | Devils | 65 | 39 | 85 | 74 | 79 | 81 | 84 | 62 | 55 | 61 | 62 | 70 | 62 | 71 | 74 | 0 | 40 | 79 | 27 | 2 | 3,609,642$ |
| 10 | Ducks | 62 | 38 | 84 | 86 | 76 | 88 | 90 | 75 | 54 | 73 | 74 | 75 | 75 | 67 | 73 | 0 | 40 | 87 | 26 | 4 | 4,964,965$ |
| 11 | Flames | 63 | 38 | 83 | 83 | 78 | 88 | 89 | 72 | 57 | 70 | 71 | 75 | 71 | 71 | 77 | 0 | 40 | 86 | 28 | 3 | 5,159,649$ |
| 12 | Flyers | 64 | 38 | 84 | 78 | 75 | 84 | 89 | 67 | 59 | 65 | 67 | 71 | 67 | 75 | 80 | 0 | 41 | 82 | 30 | 3 | 4,050,803$ |
| 13 | Golden Knights | 71 | 39 | 83 | 76 | 80 | 83 | 88 | 65 | 49 | 64 | 65 | 74 | 65 | 75 | 79 | 0 | 40 | 82 | 30 | 2 | 4,237,370$ |
| 14 | Hurricanes | 65 | 38 | 83 | 83 | 78 | 86 | 91 | 69 | 57 | 65 | 71 | 76 | 70 | 72 | 78 | 0 | 40 | 85 | 28 | 4 | 4,714,138$ |
| 15 | Islanders | 64 | 37 | 86 | 79 | 78 | 84 | 90 | 67 | 50 | 65 | 67 | 73 | 67 | 75 | 79 | 0 | 40 | 83 | 29 | 2 | 3,889,750$ |
| 16 | Jets | 64 | 39 | 81 | 71 | 76 | 77 | 79 | 61 | 51 | 61 | 59 | 66 | 61 | 68 | 70 | 0 | 40 | 76 | 28 | 2 | 3,248,388$ |
| 17 | Kings | 67 | 41 | 80 | 85 | 80 | 88 | 94 | 74 | 58 | 69 | 77 | 77 | 75 | 71 | 79 | 0 | 40 | 88 | 28 | 4 | 4,552,370$ |
| 18 | Kraken | 66 | 39 | 83 | 84 | 78 | 87 | 87 | 72 | 57 | 69 | 73 | 73 | 73 | 64 | 70 | 0 | 40 | 86 | 24 | 3 | 4,666,993$ |
| 19 | Lightning | 63 | 38 | 86 | 80 | 76 | 84 | 86 | 68 | 59 | 66 | 68 | 78 | 68 | 83 | 87 | 0 | 40 | 84 | 33 | 3 | 4,671,705$ |
| 20 | Mammoth | 65 | 38 | 83 | 84 | 77 | 86 | 89 | 70 | 55 | 68 | 68 | 81 | 69 | 78 | 84 | 0 | 40 | 86 | 31 | 4 | 4,398,875$ |
| 21 | Maple Leafs | 68 | 39 | 81 | 75 | 78 | 82 | 86 | 64 | 48 | 62 | 63 | 73 | 64 | 74 | 78 | 0 | 41 | 81 | 29 | 2 | 3,680,263$ |
| 22 | Oilers | 62 | 36 | 88 | 85 | 77 | 89 | 87 | 74 | 58 | 72 | 73 | 78 | 73 | 75 | 81 | 0 | 40 | 88 | 30 | 3 | 4,966,139$ |
| 23 | Panthers | 58 | 37 | 84 | 81 | 77 | 85 | 92 | 67 | 56 | 66 | 67 | 73 | 68 | 73 | 78 | 0 | 40 | 83 | 29 | 2 | 3,577,770$ |
| 24 | Penguins | 64 | 43 | 77 | 68 | 76 | 75 | 78 | 58 | 52 | 58 | 57 | 65 | 58 | 71 | 74 | 0 | 40 | 74 | 30 | 2 | 2,889,952$ |
| 25 | Predators | 63 | 37 | 83 | 82 | 77 | 87 | 92 | 72 | 52 | 69 | 73 | 72 | 73 | 78 | 83 | 0 | 40 | 86 | 31 | 2 | 4,504,894$ |
| 26 | Rangers | 65 | 40 | 78 | 78 | 80 | 85 | 84 | 70 | 52 | 68 | 69 | 67 | 70 | 76 | 81 | 0 | 40 | 83 | 30 | 3 | 5,184,056$ |
| 27 | Red Wings | 68 | 38 | 85 | 77 | 77 | 82 | 79 | 65 | 55 | 64 | 64 | 70 | 65 | 71 | 74 | 0 | 40 | 81 | 28 | 2 | 3,158,444$ |
| 28 | Sabres | 66 | 40 | 83 | 84 | 80 | 85 | 91 | 68 | 57 | 66 | 68 | 78 | 68 | 67 | 73 | 0 | 40 | 85 | 26 | 3 | 4,654,333$ |
| 29 | Senators | 66 | 36 | 87 | 80 | 75 | 85 | 85 | 69 | 57 | 67 | 68 | 75 | 69 | 75 | 79 | 0 | 40 | 84 | 29 | 3 | 3,873,125$ |
| 30 | Sharks | 66 | 39 | 84 | 75 | 78 | 81 | 82 | 62 | 51 | 61 | 62 | 68 | 63 | 68 | 71 | 0 | 42 | 79 | 27 | 2 | 3,467,906$ |
| 31 | Stars | 65 | 41 | 82 | 80 | 81 | 85 | 88 | 67 | 59 | 64 | 68 | 76 | 68 | 74 | 80 | 0 | 40 | 83 | 29 | 3 | 4,108,095$ |
| 32 | Wild | 64 | 37 | 85 | 83 | 77 | 88 | 89 | 72 | 59 | 68 | 73 | 75 | 73 | 72 | 78 | 0 | 40 | 86 | 28 | 3 | 4,843,528$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 86 | 89 | 83 | 89 | 87 | 87 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 80 | 86 | 0 | 40 | 90 | 32 | 4 | 3,775,000$ |
| 2 | Blackhawks | 82 | 85 | 76 | 85 | 85 | 82 | 80 | 82 | 82 | 84 | 82 | 66 | 71 | 0 | 41 | 85 | 26 | 3 | 3,250,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 89 | 92 | 87 | 98 | 87 | 93 | 90 | 89 | 89 | 88 | 91 | 80 | 87 | 0 | 40 | 93 | 32 | 3 | 5,431,500$ |
| 4 | Blues | 83 | 87 | 78 | 96 | 83 | 87 | 82 | 83 | 83 | 83 | 86 | 81 | 87 | 0 | 40 | 88 | 33 | 2 | 2,925,000$ |
| 5 | Bruins | 85 | 90 | 83 | 85 | 87 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 85 | 68 | 73 | 0 | 40 | 87 | 26 | 4 | 4,750,000$ |
| 6 | Canadiens | 76 | 79 | 65 | 86 | 81 | 78 | 74 | 76 | 76 | 79 | 79 | 87 | 89 | 0 | 41 | 82 | 35 | 1 | 3,562,500$ |
| 7 | Canucks | 80 | 83 | 72 | 89 | 83 | 82 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 | 72 | 76 | 0 | 43 | 84 | 28 | 3 | 3,807,667$ |
| 8 | Capitals | 87 | 90 | 83 | 82 | 89 | 84 | 85 | 87 | 87 | 88 | 86 | 89 | 94 | 0 | 40 | 90 | 37 | 1 | 6,925,005$ |
| 9 | Devils | 76 | 77 | 62 | 93 | 78 | 81 | 75 | 76 | 76 | 77 | 80 | 77 | 78 | 0 | 40 | 81 | 31 | 1 | 1,749,999$ |
| 10 | Ducks | 85 | 90 | 85 | 89 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 66 | 72 | 0 | 40 | 88 | 26 | 1 | 3,020,000$ |
| 11 | Flames | 89 | 92 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 65 | 73 | 0 | 40 | 90 | 25 | 2 | 2,383,499$ |
| 12 | Flyers | 84 | 87 | 79 | 82 | 87 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 84 | 80 | 84 | 0 | 40 | 87 | 32 | 2 | 4,513,500$ |
| 13 | Golden Knights | 82 | 85 | 75 | 94 | 83 | 86 | 82 | 82 | 82 | 83 | 85 | 82 | 86 | 0 | 40 | 87 | 33 | 1 | 6,194,500$ |
| 14 | Hurricanes | 88 | 91 | 86 | 87 | 89 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 75 | 81 | 0 | 40 | 91 | 29 | 2 | 3,275,000$ |
| 15 | Islanders | 87 | 91 | 85 | 86 | 89 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 87 | 79 | 84 | 0 | 40 | 90 | 32 | 3 | 3,269,500$ |
| 16 | Jets | 79 | 82 | 71 | 90 | 81 | 81 | 77 | 79 | 79 | 80 | 82 | 81 | 84 | 0 | 40 | 84 | 33 | 1 | 3,575,000$ |
| 17 | Kings | 87 | 95 | 93 | 97 | 86 | 91 | 88 | 87 | 87 | 87 | 90 | 73 | 80 | 0 | 40 | 92 | 29 | 4 | 4,750,000$ |
| 18 | Kraken | 84 | 90 | 83 | 94 | 84 | 88 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 70 | 76 | 0 | 40 | 88 | 28 | 3 | 1,013,000$ |
| 19 | Lightning | 83 | 86 | 77 | 91 | 84 | 85 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 76 | 81 | 0 | 40 | 87 | 30 | 3 | 4,675,000$ |
| 20 | Mammoth | 90 | 96 | 93 | 91 | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 83 | 90 | 0 | 40 | 94 | 33 | 4 | 7,062,500$ |
| 21 | Maple Leafs | 82 | 88 | 80 | 86 | 85 | 82 | 81 | 82 | 82 | 84 | 83 | 75 | 79 | 0 | 40 | 86 | 30 | 3 | 3,960,000$ |
| 22 | Oilers | 87 | 91 | 85 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 76 | 83 | 0 | 40 | 90 | 31 | 2 | 4,091,667$ |
| 23 | Panthers | 87 | 93 | 89 | 87 | 88 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 87 | 82 | 87 | 0 | 40 | 90 | 33 | 3 | 4,250,000$ |
| 24 | Penguins | 82 | 88 | 80 | 88 | 84 | 83 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 78 | 82 | 0 | 40 | 86 | 31 | 1 | 8,250,000$ |
| 25 | Predators | 88 | 94 | 91 | 94 | 87 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 81 | 89 | 0 | 40 | 92 | 33 | 3 | 7,469,000$ |
| 26 | Rangers | 81 | 80 | 67 | 93 | 82 | 84 | 80 | 81 | 81 | 82 | 84 | 65 | 69 | 0 | 40 | 84 | 25 | 2 | 2,204,501$ |
| 27 | Red Wings | 77 | 80 | 67 | 92 | 80 | 81 | 76 | 77 | 77 | 79 | 81 | 81 | 84 | 0 | 40 | 82 | 32 | 3 | 3,780,333$ |
| 28 | Sabres | 86 | 91 | 85 | 89 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 79 | 84 | 0 | 40 | 90 | 32 | 4 | 5,752,500$ |
| 29 | Senators | 81 | 86 | 76 | 91 | 83 | 84 | 81 | 81 | 81 | 83 | 84 | 68 | 72 | 0 | 40 | 85 | 27 | 4 | 4,750,000$ |
| 30 | Sharks | 83 | 77 | 62 | 91 | 84 | 85 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 71 | 73 | 0 | 42 | 85 | 28 | 1 | 1,650,000$ |
| 31 | Stars | 84 | 85 | 76 | 86 | 86 | 84 | 83 | 84 | 84 | 86 | 85 | 82 | 87 | 0 | 40 | 88 | 33 | 2 | 1,987,500$ |
| 32 | Wild | 82 | 86 | 76 | 93 | 83 | 85 | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 70 | 75 | 0 | 40 | 86 | 28 | 6 | 5,125,000$ |
Back to the Top