Stay logged in


  • Tue, 03 NovFinal
    4
    2
  • Mon, 09 NovFinal
    0
    0
VANCOUVER Espoirs
CANUCKS

# Pos Contrat LNH Année(s) contrat Année(s) avant libération
1 Ryan Suzuki • 8.0A 2019 0 1
2 Zion Nybeck • 8.0E 0 0 1
3 Francesco Arcuri • 7.5C 2021 0 1
4 Alex Beaucage • 7.0C 2019 0 1
5 Aidan Hreschuk • 6.5C 2021 0 1
6 Adam Raska • 5.0 0 0 1
7 Petr Hauser • 4.0C 2022 0 1
8 Andrew Gibson • 0.0 2023 0 1
9 Arvid Drott • 0.0 2025 0 2
10 Ben Danford • 0.0 2024 0 1
11 Dawson Cowan • 0.0 2024 0 1
12 Dmitri Kostenko • 0.0 2021 0 1
13 Dmitry Rashevsky • 0.0 2021 0 1
14 Dominik Badinka • 0.0 2024 0 1
15 Drew Fortescue • 0.0 2023 0 1
16 Harrison Brunicke • 0.0 2024 0 1
17 Hunter Laing • 0.0 2024 0 1
18 Jack Berglund • 0.0 2024 0 1
19 Jack Nesbitt • 0.0 2025 0 2
20 Martin Haronik • 0.0 2024 0 1
21 Mason West • 0.0 2025 0 2
22 Maxim Vehovsky • 0.0 2023 0 1
23 Nate Benoit • 0.0 2021 0 1
24 Noah Read • 0.0 2025 0 2
25 Tomas Machu • 0.0 2021 0 1
26 Wilhelm Hallquisth • 0.0 2025 0 2
27 Wilhelm Hallquisth • 0.0 2024 0 1
28 Beckett Hamilton • 0.00 2026 0 3
29 Brady Knowling • 0.00 2026 0 3
30 Callum Croskery • 0.00 2026 0 3
31 Evan Jardine • 0.00 2026 0 3
32 Jack Hextall • 0.00 2026 0 3
33 Jean-Christoph Lemieux • 0.00 2026 0 3
34 Marcus Nordmark • 0.00 2026 0 3
35 Marek Sklenicka • 0.00 2026 0 3
36 Michael Berchild • 0.00 2026 0 3
37 Noa Ta'Amu • 0.00 2026 0 3
38 Rudolfs Berzkalns • 0.00 2026 0 3
39 Tristan Sarsland • 0.00 2022 0 1
40 Viggo Bjorck • 0.00 2026 0 3
41 Viktor Fedorov • 0.00 2026 0 3
42 Alex Young • 0 0 1
43 Alexei Yegorov • 0 0 1
44 Amir Garayev • 0 0 1
45 Brady Burns • 0 0 1
46 Cameron Butler • 0 0 1
47 Dmitry Konstantinov • 0 0 1
48 Gunnarwolfe Fontaine • 0 0 1
49 Jack B Hughes • 3 0 1
50 Noa Ta'Amu • 7 0 2
51 Raphael Lavoie • 0 0 2
52 Samuel Johannesson • 0 0 1
53 Serron Noel • 0 0 1
 
10 -
9 -
8 -
7 -
6 -
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -



A -
B -
C -
D -
E -
F -


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD


# Pays Âge Pos Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD