Stay logged in


  • Tue, 03 NovFinal
    4
    2
  • Mon, 09 NovFinal
    0
    0

Cotes 1 saison 2022-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD
1 Tobias Bjornfot R  D 22 61 35 78 74 69 76 56 54 30 55 50 73 52 59 57
2 Teddy Blueger C 28 62 35 82 86 67 78 86 58 87 59 55 89 57 72 73
3 Evan Bouchard D 23 58 35 87 75 75 83 97 70 30 69 60 67 65 61 64
4 Yegor Chinakhov R 22 59 35 87 70 72 79 67 64 50 65 60 64 62 59 60
5 Andrew Copp C 28 53 39 88 85 71 90 97 66 85 70 58 85 62 72 79
6 Evgenii Dadonov R 34 54 35 90 69 65 82 92 64 50 67 57 65 61 85 88
7 Julien Gauthier R 25 78 35 95 62 82 69 83 58 50 54 62 58 60 65 62
8 Alex Iafallo L 29 54 35 87 85 69 86 84 70 50 68 68 88 69 74 78
9 Tanner Jeannot L 25 86 81 50 83 75 81 94 58 50 58 56 85 57 65 78
10 Keegan Kolesar R 26 94 61 67 66 76 75 93 58 50 57 58 65 58 68 73
11 Torey Krug D 32 55 40 72 72 62 84 86 70 30 69 61 58 66 81 85
12 Gustav Lindstrom D 24 60 35 80 66 71 76 71 59 30 60 53 53 56 63 61
13 Steven Lorentz C 27 69 35 92 77 79 76 96 58 83 56 59 80 59 70 70
14 Isac Lundestrom C 23 53 35 98 85 68 82 85 57 82 58 55 85 56 61 63
15 Jake Neighbours L 21 66 50 79 66 69 77 75 57 50 55 60 61 59 57 59
16 Ondrej Palat L 32 62 35 95 71 68 84 78 65 50 65 62 68 64 81 85
17 Aatu Raty R  C 20 70 35 90 66 72 68 59 56 90 53 60 64 58 54 50
18 Nikita Zadorov D 27 65 43 65 74 91 84 97 60 30 54 67 78 64 70 75


# Pays Âge Pos Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD
1 Spencer Martin 27 G 73 83 81 87 78 76 71 73 73 76 77 70 74
2 Akira Schmid 22 G 83 78 77 94 84 87 83 83 83 84 86 59 62
3 Jeremy Swayman 24 G 89 87 84 86 90 88 89 89 89 90 89 63 69

Cotes 2 saisons 2021-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD
1 Evan Bouchard D 23 57 35 87 78 75 85 99 70 30 69 62 73 66 61 64
2 Nikita Zadorov D 28 67 41 64 69 91 82 97 61 30 58 62 72 62 72 77
3 Torey Krug D 32 55 38 72 75 62 85 88 74 30 73 63 64 69 81 86
4 Alex Iafallo L 29 54 35 92 86 69 89 91 67 50 65 67 87 67 74 80
5 Yegor Chinakhov R 22 59 35 89 65 72 78 99 59 50 59 59 56 59 59 60
6 Andrew Copp C 28 54 37 90 87 71 91 96 70 86 71 65 87 68 72 80
7 Steven Lorentz C 27 66 35 93 72 79 75 94 57 82 55 59 73 58 70 69
8 Jake Neighbours L 21 66 47 82 66 69 76 80 57 50 55 60 61 59 57 59
9 Teddy Blueger C 28 62 35 88 89 67 81 88 61 88 62 58 92 60 72 74
10 Isac Lundestrom C 23 54 35 97 87 68 83 92 60 80 58 61 87 61 61 64
11 Gustav Lindstrom D 24 59 35 84 70 71 78 80 58 30 59 52 65 55 63 62
12 Keegan Kolesar R 26 88 65 67 70 76 77 95 59 74 59 57 70 58 68 82
13 Tobias Bjornfot R  D 22 57 35 94 72 69 80 74 55 30 56 50 68 53 59 59
14 Ondrej Palat L 32 63 35 92 73 68 85 88 68 50 68 65 70 67 81 85
15 Evgenii Dadonov R 34 56 35 91 69 65 84 95 66 50 66 63 61 65 85 88
16 Tanner Jeannot L 26 84 86 50 86 75 83 97 62 50 59 64 89 63 68 96
17 Julien Gauthier R 25 77 35 94 60 82 71 82 56 50 54 58 58 57 65 62
18 Aatu Raty R  C 20 70 35 90 66 72 68 54 56 90 53 60 64 58 54 50
19 Michael Carcone L 27 67 56 80 71 58 77 67 60 50 55 65 56 63 70 72


# Pays Pos Âge Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD
1 Spencer Martin G 27 75 78 77 87 79 78 73 75 75 77 78 70 76
2 Akira Schmid G 23 76 81 79 94 78 81 75 76 76 77 81 61 65
3 Jeremy Swayman G 24 89 87 85 86 90 87 88 89 89 90 88 63 69

Stats saison 2022-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ B P Pts PPG +/- PUN Shots MOY Ice time Hits TakeAway GiveAway
1 Andrew Copp C 28 82 9 33 42 0.51 2 25 120 18.15 32 26 44
2 Evan Bouchard D 23 82 8 32 40 0.49 6 28 156 18.50 95 66 73
3 Alex Iafallo L 29 59 14 22 36 0.61 14 20 133 16.30 27 28 9
4 Evgenii Dadonov R 34 73 7 26 33 0.45 -8 18 110 14.72 33 21 32
5 Torey Krug D 32 63 7 25 32 0.51 -26 49 126 18.58 40 19 30
6 Ondrej Palat L 32 49 8 15 23 0.47 5 6 79 15.53 70 22 25
7 Nikita Zadorov D 27 82 14 7 21 0.26 10 80 130 18.68 174 31 57
8 Steven Lorentz C 27 80 10 9 19 0.24 -18 16 111 11.83 133 46 15
9 Tanner Jeannot L 25 76 6 12 18 0.24 -7 107 107 14.25 290 29 30
10 Keegan Kolesar R 26 74 8 10 18 0.24 6 68 63 11.47 279 14 16
11 Teddy Blueger C 28 63 4 12 16 0.25 -9 30 85 12.90 71 26 16
12 Isac Lundestrom C 23 61 4 10 14 0.23 -13 2 60 14.33 20 23 13
13 Julien Gauthier R 25 57 9 5 14 0.25 -6 6 53 8.63 105 13 10
14 Yegor Chinakhov R 22 30 4 9 13 0.43 -6 10 44 13.25 27 21 10
15 Jake Neighbours L 21 43 6 4 10 0.23 -19 24 53 12.42 63 13 3
16 Gustav Lindstrom D 24 36 1 7 8 0.22 -16 20 18 14.17 39 1 17
17 Aatu Raty C 20 15 2 1 3 0.20 0 4 16 8.37 19 4 5
18 Tobias Bjornfot D 22 10 0 1 1 0.10 1 6 10 14.28 12 0 0


# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ V D OTL SO P GAA Svs Pct MIN
1 Jeremy Swayman G 24 37 24 6 4 4 0 2.27 877 0.920 2,013
2 Spencer Martin G 27 29 11 15 1 0 0 3.99 723 0.871 1,610
3 Akira Schmid G 22 18 9 5 2 1 0 2.13 376 0.922 901

Stats saison 2021-2023


# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ B P Pts PPG +/- PUN Shots MOY Ice time Hits TakeAway GiveAway
1 Andrew Copp C 28 154 30 65 95 0.00 17 41 303 18.63 77 60 87
2 Evan Bouchard D 23 163 20 63 83 0.00 16 56 361 19.16 175 103 152
3 Evgenii Dadonov R 34 151 27 49 76 0.00 -4 36 287 15.29 98 38 62
4 Torey Krug D 32 127 16 59 75 0.00 -3 97 245 19.58 93 35 62
5 Alex Iafallo L 29 138 31 42 73 0.00 18 28 348 17.56 75 74 23
6 Ondrej Palat L 32 126 26 46 72 0.00 20 26 222 16.12 194 52 50
7 Tanner Jeannot L 26 157 30 29 59 0.00 -5 237 231 15.15 608 61 62
8 Teddy Blueger C 28 128 13 31 44 0.00 3 40 178 13.98 158 63 38
9 Isac Lundestrom C 23 141 20 23 43 0.00 -16 10 143 14.99 58 45 44
10 Nikita Zadorov D 28 156 18 25 43 0.00 21 157 236 17.84 355 63 118
11 Keegan Kolesar R 26 151 15 27 42 0.00 0 136 157 12.07 525 47 52
12 Steven Lorentz C 27 147 18 14 32 0.00 -18 24 191 11.40 200 70 32
13 Yegor Chinakhov R 22 92 11 16 27 0.00 -33 26 142 12.75 77 40 29
14 Gustav Lindstrom D 24 99 2 19 21 0.00 -28 42 59 15.41 98 10 40
15 Julien Gauthier R 25 106 12 9 21 0.00 -15 14 122 9.41 203 28 24
16 Jake Neighbours L 21 52 7 5 12 0.00 -21 26 61 11.89 73 13 4
17 Michael Carcone L 27 30 6 3 9 0.00 -5 16 51 12.41 47 13 10
18 Tobias Bjornfot D 22 80 0 9 9 0.00 -11 12 63 16.45 73 10 30
19 Aatu Raty C 20 15 2 1 3 0.00 0 4 16 8.38 19 4 5



# Pays Pos Âge Équipe LNH PJ V D OTL SO P GAA Svs Pct MIN
1 Jeremy Swayman G 24 78 47 20 7 7 0 2.34 1892 0.917 4403.2
2 Spencer Martin G 27 35 14 15 4 0 0 3.56 930 0.887 1988.5
3 Akira Schmid G 23 24 9 9 2 1 0 2.69 471 0.902 1137.3