Stay logged in


  • Tue, 03 NovFinal
    2
    3
  • Sat, 07 NovFinal
    0
    0
  • Sun, 08 NovFinal
    0
    0
  • Tue, 10 NovFinal
    0
    0
TORONTO Espoirs
MAPLE LEAFS

# Pos Contrat LNH Année(s) contrat Année(s) avant libération
1 Cayden Lindstrom • 9.0A 2024 0 1
2 David Reinbacher • 8.5A 2023 0 1
3 Tyler Boucher • 8.5A 2021 0 1
4 Tanner Howe • 8.0A 2024 0 1
5 Daniil Chayka • 8.0B 2021 0 1
6 Lukas Fischer • 7.0A 2024 0 1
7 Amadeus Lombardi • 7.0B 2022 0 1
8 Jayden Perron • 7.0C 2023 0 1
9 Liam Nilsson • 7.0C 2021 0 1
10 Rieger Lorenz • 7.0C 2022 0 1
11 Maxim Barbashev • 7.0D 2022 0 1
12 Dylan James • 6.5C 2022 0 1
13 Ryan O'Rourke • 5.5D 0 0 1
14 Aron Dahlqvist • 0.0 2025 0 2
15 Cameron MacDonald • 0.0 2021 0 1
16 Christoffer Sedoff • 0.0 0 0 1
17 Daniil Sobolev • 0.0 2021 0 1
18 Emil Martinsen-Lilleberg • 0.0 2021 0 1
19 Emile Guite • 0.0 2025 0 2
20 Kasper Pikkarainen • 0.0 2024 0 1
21 Leo Sahlin wallenius • 0.0 2024 0 1
22 Lucas Ciona • 0.0 2021 0 1
23 Luke Coughlin • 0.0 2023 0 1
24 Luken Huff • 0.0 2024 0 1
25 Mathieu Cataford • 0.0 2023 0 1
26 Nikolai Makarov • 0.0 2021 0 1
27 Ondrej Kos • 0.0 2024 0 1
28 Robert Flinton • 0.0 2021 0 1
29 Sascha Boumedienne • 0.0 2025 0 2
30 Timur Kol • 0.0 2024 0 1
31 Vadim Moroz • 0.0 2023 0 1
32 Visa Vedenpaa • 0.0 2023 0 1
33 Zach Pelletier • 0.0 2024 0 1
34 Alexander Command • 0.00 2026 0 3
35 Daniil Ivanov • 0.00 2022 0 1
36 Daniil Rusakovich • 0.00 2026 0 3
37 David Moravec • 0.00 2022 0 1
38 Egor Shilov • 0.00 2026 0 3
39 Jere Lassila • 0.00 2022 0 1
40 Kirill Dolzhenkov • 0.00 2022 0 1
41 Lincoln Kuehne • 0.00 2026 0 3
42 Luken "Hawke" Huff • 0.00 2026 0 3
43 Nicholas Moldenhauer • 0.00 2022 0 1
44 Philip Hemmyr • 0.00 2026 0 3
45 William Lacelle • 0.00 2026 0 3
46 Zach Olsen • 0.00 2026 0 3
47 Zakary Lavoie • 0.00 2022 0 1
48 Alexis Gravel • 0 0 1
49 Cole Cormier • 0 0 1
50 Eemil Erholtz • 0 0 1
51 Ethan Bowen • 0 0 1
52 Garin Bjorklund • 0 0 1
53 Maxim Bykov • 0 0 1
54 Theodor Niederbach • 0 0 1
55 Valentin Nussbaumer • 0 0 1
56 Xavier Simoneau • 0 0 1
 
10 -
9 -
8 -
7 -
6 -
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -



A -
B -
C -
D -
E -
F -


# Pays Pos Âge Équipe LNH CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD


# Pays Âge Pos Équipe LNH SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD