Stay logged in


  • Sat, 24 OctFinal
    3
    1
OTTAWA Réserve
SENATORS
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
52 Justin Barron R  D 100 63 41 87 75 79 79 83 58 30 58 58 73 58 63 65 40 79
0 Ian Moore R  D 100 58 35 87 73 83 75 71 58 30 57 59 73 59 63 61 40 78
0 Avery Hayes R  RW 100 69 75 73 79 65 75 80 61 50 50 78 62 70 61 62 40 76
41 Isaak Phillips R  D 100 72 35 78 68 83 80 61 58 30 58 53 64 56 61 62 40 76
0 Denver Barkey R  C/LW 100 63 35 86 73 63 79 87 64 50 65 61 56 63 57 58 40 75
0 Max Sasson C 100 57 35 89 70 73 75 78 60 76 56 65 62 63 65 64 40 74
0 Fabian Lysell R  RW 100 55 35 82 67 68 80 54 59 50 59 58 50 59 61 62 40 71
0 Sam Poulin R  RW 100 70 35 85 55 85 71 53 50 76 50 50 52 50 63 60 40 67
14 Grigori Denisenko LW 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
100 60 40 77 66 70 72 66 55 47 54 57 58 56 58 58 40 70
R =      =      =

# GARDIEN CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
0 Clay Stevenson R  100 76 71 52 90 79 79 74 76 76 78 79 70 70 40 79
0 Aleksei Kolosov R  100 73 75 58 82 79 74 70 73 73 76 75 63 64 40 76
100 75 73 55 86 79 77 72 75 75 77 77 67 67 40 78

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD PO