Stay logged in


  • Tue, 27 OctFinal
    1
    2
WINNIPEG Réserve
JETS
C =      A =      R =      =      =

# JOUEUR Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV
0 Elias D Pettersson R  D 100 73 42 79 77 76 76 79 56 30 55 56 74 56 59 59 40 78
0 Matthew Kessel D 100 60 35 87 72 85 73 67 55 30 54 55 73 55 68 65 40 77
0 Landon Slaggert LW 100 66 39 83 75 70 75 75 55 50 55 55 72 55 63 63 40 73
0 Ethan Cardwell R  RW 100 67 35 88 70 67 76 54 56 50 50 64 54 60 61 61 40 72
0 Raphael Lavoie C 100 72 35 92 55 88 72 53 50 50 50 50 50 50 65 63 40 68
23 Oskar Lindblom LW 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
15 Nikita Gusev LW/RW 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
73 Evgeny Svechnikov LW/RW 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 34
100 54 35 65 55 60 58 52 45 38 44 46 52 46 51 50 40 59
R =      =      =

# GARDIEN CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO OV
34 Petr Mrazek 100 76 81 69 85 81 78 74 76 76 79 79 85 87 43 82
100 76 81 69 85 81 78 74 76 76 79 79 85 87 43 82

ENTRAINEUR PH DF OF PD EX LD PO