Puissance Classement Pro
| Rang Actuel |
Dernier Rang |
Nom de l'Équipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
| 1 | 1 | Blue Jackets | 49 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 20 |
| 2 | 4 | Avalanche | 42 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 15 |
| 3 | 3 | Kings | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 |
| 4 | 2 | Predators | 40 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 27 |
| 5 | 7 | Lightning | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 | 27 |
| 6 | 5 | Oilers | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 24 |
| 7 | 6 | Ducks | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 22 |
| 8 | 10 | Stars | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 22 |
| 9 | 8 | Kraken | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 |
| 10 | 11 | Flames | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 26 |
| 11 | 9 | Bruins | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 30 |
| 12 | 15 | Mammoth | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 24 |
| 13 | 13 | Canucks | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 |
| 14 | 14 | Wild | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19 |
| 15 | 12 | Blues | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 35 | 34 |
| 16 | 17 | Senators | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 |
| 17 | 18 | Panthers | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 27 |
| 18 | 22 | Islanders | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 |
| 19 | 20 | Golden Knights | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 |
| 20 | 19 | Canadiens | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 24 |
| 21 | 21 | Sabres | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 24 |
| 22 | 25 | Jets | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 30 |
| 23 | 23 | Capitals | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 |
| 24 | 16 | Blackhawks | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 |
| 25 | 24 | Hurricanes | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 |
| 26 | 26 | Maple Leafs | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 28 |
| 27 | 27 | Sharks | -1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| 28 | 28 | Rangers | -5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 38 |
| 29 | 30 | Flyers | -5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 |
| 30 | 29 | Penguins | -6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | 34 |
| 31 | 31 | Red Wings | -11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 |
| 32 | 32 | Devils | -15 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | 42 |
Back to the Top