Puissance Classement Pro
| Rang Actuel |
Dernier Rang |
Nom de l'Équipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
| 1 | 1 | Blue Jackets | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 |
| 2 | 4 | Predators | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 26 |
| 3 | 3 | Kings | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 |
| 4 | 2 | Avalanche | 37 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 15 |
| 5 | 5 | Oilers | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 24 |
| 6 | 6 | Ducks | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 23 |
| 7 | 7 | Flames | 29 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 26 |
| 8 | 10 | Lightning | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 25 |
| 9 | 9 | Kraken | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 |
| 10 | 11 | Bruins | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 28 |
| 11 | 8 | Stars | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 23 |
| 12 | 13 | Blues | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 | 32 |
| 13 | 12 | Canucks | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 |
| 14 | 22 | Wild | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19 |
| 15 | 15 | Mammoth | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 25 |
| 16 | 16 | Panthers | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 |
| 17 | 17 | Blackhawks | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 |
| 18 | 18 | Sabres | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 23 |
| 19 | 19 | Canadiens | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27 |
| 20 | 14 | Golden Knights | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 |
| 21 | 23 | Senators | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 26 |
| 22 | 24 | Islanders | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 |
| 23 | 20 | Capitals | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 |
| 24 | 21 | Hurricanes | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 |
| 25 | 25 | Jets | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25 | 32 |
| 26 | 27 | Maple Leafs | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 28 |
| 27 | 28 | Sharks | -2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| 28 | 26 | Rangers | -3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 39 |
| 29 | 31 | Penguins | -6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 30 |
| 30 | 30 | Flyers | -10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 | 32 |
| 31 | 29 | Red Wings | -13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 |
| 32 | 32 | Devils | -22 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | 44 |
Back to the Top