Stay logged in


  • Sat, 31 OctFinal
    4
    5
  • Thu, 05 NovFinal
    0
    0
  • Sat, 07 NovFinal
    0
    0

STATS NHL

Pour être coté, un joueur doit avoir joué au moins 10 parties (Gardiens:5) dans l'une des 2 dernières saisons

Joueurs 1 saison 2022-2023


# Équipe KBEK Pays Pos Âge Équipe LNH PJ B P Pts PPG +/- PUN Shots Hits TakeAway GiveAway
1 Connor McDavid C 26 82 64 89 153 1.87 22 36 352 89 82 77
2 Leon Draisaitl C 27 80 52 76 128 1.60 7 24 247 66 77 10
3 David Pastrnak R 26 82 61 52 113 1.38 34 38 407 91 52 10
4 Nikita Kucherov R 29 82 30 83 113 1.38 -2 36 271 61 57 98
5 Nathan MacKinnon C 27 71 42 69 111 1.56 29 30 366 53 43 47
6 Matthew Tkachuk L 25 79 40 69 109 1.38 29 123 322 68 38 62
7 Jason Robertson L 23 82 46 63 109 1.33 37 20 313 57 62 66
8 Mikko Rantanen R 26 82 55 50 105 1.28 15 82 306 77 61 45
9 Ryan Nugent-Hopkins C 30 82 37 67 104 1.27 12 35 201 48 56 31
10 Elias Pettersson C 24 80 39 63 102 1.28 16 14 257 74 56 47
11 Erik Karlsson D 32 82 25 76 101 1.23 -26 36 209 33 81 10
12 Jack Hughes C 21 78 43 56 99 1.27 10 6 336 12 60 85
13 Mitchell Marner R 25 80 30 69 99 1.24 18 28 196 53 10 94
14 Brayden Point C 27 82 51 44 95 1.16 2 7 235 37 51 45
15 Tage Thompson C 25 78 47 47 94 1.21 4 39 295 55 43 40
16 Sidney Crosby C 35 82 33 60 93 1.13 8 52 255 71 59 67
17 Artemi Panarin L 31 82 29 63 92 1.12 4 36 204 26 36 10
18 Mika Zibanejad C 29 82 39 52 91 1.11 25 20 251 71 57 67
19 Tim Stutzle L 21 78 39 51 90 1.15 -3 54 228 114 61 62
20 William Nylander R 26 82 40 47 87 1.06 10 28 293 18 70 37
21 Clayton Keller R 24 82 37 49 86 1.05 -2 49 223 18 58 63
22 Auston Matthews C 25 74 40 45 85 1.15 31 20 327 78 68 55
23 Steven Stamkos C 33 81 34 50 84 1.04 -5 46 240 92 25 54
24 Evgeni Malkin C 36 82 27 56 83 1.01 -12 82 240 53 82 10
25 Zach Hyman L 30 79 36 47 83 1.05 13 39 276 77 33 30
26 Brady Tkachuk L 23 82 35 48 83 1.01 -10 126 347 242 30 51
27 J.T. Miller C 30 81 32 50 82 1.01 -7 60 223 200 58 46
28 Jeff Skinner L 30 79 35 47 82 1.04 15 39 242 21 41 46
29 John Tavares C 32 80 36 44 80 1.00 -7 34 277 112 46 54
30 Kyle Connor L 26 82 31 49 80 0.98 -11 20 273 43 42 40
31 Nico Hischier C 24 81 31 49 80 0.99 33 10 256 34 64 41
32 Alex Tuch R 26 74 36 43 79 1.07 14 20 218 54 64 38
33 Claude Giroux R 35 82 35 44 79 0.96 4 34 214 75 52 32
34 Dylan Larkin C 26 80 32 47 79 0.99 -7 45 244 47 56 47
35 Aleksander Barkov C 27 68 23 55 78 1.15 10 8 208 52 56 38
36 Jamie Benn L 33 82 33 45 78 0.95 23 34 190 97 55 48
37 Joe Pavelski C 38 82 28 49 77 0.94 42 8 184 93 32 57
38 Quinn Hughes D 23 78 7 69 76 0.97 15 34 154 29 56 45
39 Josh Morrissey D 28 78 16 60 76 0.97 2 41 172 89 36 59
40 Alex Ovechkin L 37 73 42 33 75 1.03 -16 48 294 188 31 52
41 Brock Nelson C 31 82 36 39 75 0.91 13 24 222 50 48 40
42 Roope Hintz C 26 73 37 38 75 1.03 31 30 184 47 26 38
43 Kirill Kaprizov L 25 67 40 35 75 1.12 4 45 261 66 50 54
44 Anze Kopitar C 35 82 28 46 74 0.90 20 4 169 68 46 49
45 Dougie Hamilton D 29 82 22 52 74 0.90 23 50 275 64 21 74
46 Johnny Gaudreau L 29 80 21 53 74 0.93 -33 22 220 5 49 50
47 Andrei Kuzmenko L 27 81 39 35 74 0.91 9 8 143 13 32 29
48 Brandon Montour D 29 80 16 57 73 0.91 9 107 242 92 33 52
49 Carter Verhaeghe C 27 81 42 31 73 0.90 10 46 275 29 35 56
50 Jake Guentzel L 28 78 36 37 73 0.94 2 46 244 83 44 48
51 Jesper Bratt L 24 82 32 41 73 0.89 14 6 212 24 41 44
52 Tyler Toffoli R 30 82 34 39 73 0.89 16 28 268 59 41 32
53 Jordan Kyrou C 24 79 37 36 73 0.92 -38 22 272 14 54 55
54 Miro Heiskanen D 23 79 11 62 73 0.92 12 32 206 49 53 65
55 Rasmus Dahlin D 23 78 15 58 73 0.94 12 92 204 105 45 61
56 Adam Fox D 25 82 12 60 72 0.88 28 34 159 25 88 74
57 Kevin Fiala L 26 69 23 49 72 1.04 2 52 208 53 18 37
58 Martin Necas C 24 82 28 43 71 0.87 5 32 240 57 45 65
59 Bo Horvat C 28 79 38 32 70 0.89 -1 18 229 57 38 37
60 Jared McCann L 26 79 40 30 70 0.89 18 14 210 65 56 28
61 Mark Scheifele C 30 81 42 26 68 0.84 -16 43 206 50 61 45
62 Dylan Cozens C 22 81 31 37 68 0.84 -3 41 211 55 36 20
63 Adrian Kempe R 26 82 41 26 67 0.82 22 55 250 119 24 39
64 Brad Marchand L 34 73 21 46 67 0.92 27 74 183 81 42 84
65 Logan Couture C 34 82 27 40 67 0.82 -30 19 198 128 71 35
66 Mats Zuccarello R 35 78 22 45 67 0.86 -3 26 198 51 45 44
67 Pavel Buchnevich L 27 63 26 41 67 1.06 14 36 123 54 35 31
68 Sam Reinhart C 27 82 31 36 67 0.82 -12 12 227 58 35 38
69 Sebastian Aho C 25 75 36 31 67 0.89 8 42 218 59 63 63
70 Alex DeBrincat R 25 82 27 39 66 0.80 -31 45 263 109 44 39
71 Cale Makar D 24 60 17 49 66 1.10 16 30 176 65 50 48
72 Nick Suzuki C 23 82 26 40 66 0.80 -13 33 162 50 42 52
73 Jack Eichel C 26 67 27 39 66 0.99 26 6 223 59 47 54
74 Timo Meier R 26 78 40 26 66 0.85 -19 43 327 154 58 65
75 Brayden Schenn C 31 82 21 44 65 0.79 -27 50 144 140 41 47
76 Chandler Stephenson C 28 81 16 49 65 0.80 12 26 120 74 64 30
77 Dylan Strome C 26 81 23 42 65 0.80 -4 24 154 20 45 42
78 Robert Thomas C 23 73 18 47 65 0.89 -8 22 106 15 67 40
79 Trevor Zegras C 22 81 23 42 65 0.80 -24 88 184 46 31 75
80 Alex Killorn L 33 82 27 37 64 0.78 18 45 143 61 40 54
81 Elias Lindholm C 28 80 22 42 64 0.80 6 14 186 98 42 33
82 Mikhail Sergachev D 24 79 10 54 64 0.81 13 53 156 128 55 45
83 Vince Dunn D 26 81 14 50 64 0.79 28 55 149 115 50 54
84 Vincent Trocheck C 29 82 22 42 64 0.78 3 58 225 182 55 64
85 Brandon Hagel L 24 81 30 34 64 0.79 23 54 178 68 92 48
86 Jordan Eberle R 32 82 20 43 63 0.77 6 34 177 44 55 33
87 Pierre-Luc Dubois L 24 73 27 36 63 0.86 5 77 205 71 40 47
88 Tomas Hertl C 29 79 22 41 63 0.80 -36 42 183 91 50 39
89 Matt Boldy L 22 81 31 32 63 0.78 1 39 255 65 51 42
90 Drake Batherson R 24 82 22 40 62 0.76 -35 33 249 115 38 38
91 Brent Burns D 38 82 18 43 61 0.74 19 44 255 40 55 52
92 Joel Eriksson Ek C 26 78 23 38 61 0.78 4 44 247 119 44 14
93 Travis Konecny R 26 60 31 30 61 1.02 -12 77 191 55 34 26
94 Troy Terry R 25 70 23 38 61 0.87 -8 22 188 12 43 27
95 Rickard Rakell R 29 82 28 32 60 0.73 -5 16 243 141 29 42
96 Roman Josi D 32 67 18 41 59 0.88 5 36 269 51 24 29
97 Viktor Arvidsson R 30 77 26 33 59 0.77 -4 24 228 25 19 35
98 Casey Mittelstadt C 24 82 15 44 59 0.72 -8 22 135 30 50 42
99 Nick Schmaltz C 27 63 22 36 58 0.92 4 20 132 12 61 55
100 Patrice Bergeron C 37 78 27 31 58 0.74 35 22 249 66 38 21
101 Jonathan Marchessault R 32 76 28 29 57 0.75 2 21 234 76 40 30
102 Patrick Kane R 34 73 21 36 57 0.78 -22 16 227 13 31 61
103 Pavel Zacha C 26 82 21 36 57 0.70 26 16 131 67 31 35
104 Matty Beniers C 20 80 24 33 57 0.71 14 2 148 79 55 48
105 David Perron L 34 82 24 32 56 0.68 -7 52 195 107 40 32
106 Matt Duchene C 32 71 22 34 56 0.79 4 32 168 27 35 60
107 Max Domi C 28 80 20 36 56 0.70 -15 82 179 22 65 51
108 Mikael Backlund C 34 82 19 37 56 0.68 24 36 260 97 60 43
109 Nazem Kadri C 32 82 24 32 56 0.68 -19 56 267 99 34 50
110 Reilly Smith R 32 78 26 30 56 0.72 11 16 180 69 30 38
111 Dawson Mercer C 21 82 27 29 56 0.68 22 14 161 36 22 35
112 David Krejci C 36 70 16 40 56 0.80 23 20 112 41 17 36
113 Blake Wheeler R 36 72 16 39 55 0.76 -3 46 126 54 45 27
114 Brock Boeser R 26 74 18 37 55 0.74 -20 24 178 49 23 21
115 Evgeny Kuznetsov C 30 81 12 43 55 0.68 -26 56 172 43 43 63
116 Jonathan Huberdeau C 29 79 15 40 55 0.70 2 36 126 65 34 62
117 Tyson Barrie D 31 85 13 42 55 0.65 -7 36 163 55 32 48
118 Andrei Svechnikov R 23 64 23 32 55 0.86 6 71 205 140 35 49
119 Alex Pietrangelo D 33 73 11 43 54 0.74 13 16 170 65 56 52
120 Chris Kreider L 31 79 36 18 54 0.68 21 26 229 128 31 39
121 Kevin Hayes C 30 81 18 36 54 0.67 -22 23 209 52 40 35
122 Phillip Danault C 30 82 18 36 54 0.66 -8 63 152 81 27 32
123 Hampus Lindholm D 29 80 10 43 53 0.66 49 56 158 78 31 65
124 William Karlsson C 30 82 14 39 53 0.65 14 10 161 50 44 33
125 Charlie McAvoy D 25 67 7 45 52 0.78 29 54 105 84 26 45
126 Drew Doughty D 33 81 9 43 52 0.64 12 34 145 115 22 59
127 J.T. Compher L 28 82 17 35 52 0.63 8 33 154 37 28 28
128 Patrik Laine L 24 55 22 30 52 0.95 -12 16 184 27 24 40
129 Artturi Lehkonen L 27 64 21 30 51 0.80 8 28 150 93 26 12
130 Mathew Barzal C 25 58 14 37 51 0.88 5 22 139 25 49 68
131 Anders Lee L 32 82 28 22 50 0.61 -3 50 214 125 25 35
132 Devon Toews D 29 80 7 43 50 0.63 39 26 165 93 45 39
133 Jake DeBrusk L 26 64 27 23 50 0.78 26 16 191 85 28 18
134 Justin Faulk D 31 82 11 39 50 0.61 -4 34 196 112 51 58
135 Tyler Seguin C 31 76 21 29 50 0.66 3 24 189 84 28 33
136 Vladimir Tarasenko R 31 69 18 32 50 0.72 -14 8 169 75 24 26
137 Noah Dobson D 23 78 13 36 49 0.63 4 20 206 60 39 49
138 Michael Bunting L 27 82 23 26 49 0.60 21 103 174 85 49 38
139 Rasmus Andersson D 26 79 11 38 49 0.62 5 26 159 50 29 51
140 Victor Hedman D 32 76 9 40 49 0.64 10 42 185 95 48 79
141 Owen Tippett R 24 77 27 22 49 0.64 -17 16 231 125 44 25
142 Matias Maccelli L 22 64 11 38 49 0.77 0 18 61 24 23 46
143 Cam Fowler D 31 82 10 38 48 0.59 -23 14 130 18 34 48
144 Jason Zucker L 31 78 27 21 48 0.62 -4 47 197 197 35 39
145 Tomas Tatar L 32 82 20 28 48 0.59 41 30 153 65 35 35
146 Yanni Gourde C 31 81 14 34 48 0.59 23 76 141 118 65 27
147 Valeri Nichushkin R 28 53 17 30 47 0.89 15 2 158 54 31 26
148 Alexander Barabanov L 28 68 15 32 47 0.69 -30 20 120 40 28 35
149 Bryan Rust R 30 81 20 26 46 0.57 -4 31 211 98 37 58
150 Morgan Frost C 23 81 19 27 46 0.57 -12 24 155 85 37 26
151 Conor Garland R 27 81 17 29 46 0.57 -5 31 167 47 46 37
152 Daniel Sprong R 26 66 21 25 46 0.70 13 14 147 33 21 21
153 Marcus Johansson L 32 80 19 27 46 0.58 3 8 137 26 31 31
154 Dominik Kubalik L 27 81 20 25 45 0.56 -15 24 174 89 12 19
155 Boone Jenner C 29 68 26 19 45 0.66 -32 51 214 129 28 25
156 Charlie Coyle C 31 82 16 29 45 0.55 29 30 139 68 59 42
157 Filip Chytil C 23 74 22 23 45 0.61 15 30 177 36 30 35
158 Ivan Barbashev C 27 82 16 29 45 0.55 1 42 126 182 49 40
159 Lawson Crouse L 25 77 24 21 45 0.58 -3 35 151 194 32 32
160 Oliver Bjorkstrand R 28 81 20 25 45 0.56 -1 16 198 63 56 20
161 Dillon Dube C 24 82 18 27 45 0.55 -6 47 151 136 24 28
162 Lucas Raymond L 21 74 17 28 45 0.61 -17 24 134 43 33 27
163 Jack Roslovic C 26 77 11 33 44 0.57 -14 10 123 42 31 45
164 Andrew Mangiapane L 27 82 17 26 43 0.52 12 40 182 86 48 32
165 Barrett Hayton C 22 82 19 24 43 0.52 -5 42 178 83 35 41
166 Darnell Nurse D 28 82 12 31 43 0.52 26 64 203 146 41 76
167 Scott Laughton C 28 78 18 25 43 0.55 -9 50 170 156 35 42
168 Jesperi Kotkaniemi C 22 82 18 25 43 0.52 10 50 129 105 29 48
169 K'Andre Miller D 23 79 9 34 43 0.54 12 47 113 162 61 68
170 Eetu Luostarinen C 24 82 17 26 43 0.52 19 28 132 64 47 42
171 Mason McTavish C 20 80 17 26 43 0.54 -19 44 161 55 29 32
172 Tommy Novak C 25 51 17 26 43 0.84 5 8 93 9 26 15
173 Andrew Copp C 28 82 9 33 42 0.51 2 25 120 32 26 44
174 Erik Gustafsson D 31 70 7 35 42 0.60 9 23 122 52 26 46
175 Filip Forsberg L 28 50 19 23 42 0.84 -4 20 157 86 34 29
176 Moritz Seider D 22 82 5 37 42 0.51 -11 40 140 207 29 46
177 Tony DeAngelo D 27 70 11 31 42 0.60 -27 73 174 52 25 57
178 Gabriel Vilardi R 23 63 23 18 41 0.65 10 18 122 41 23 16
179 Erik Haula L 32 80 14 27 41 0.51 13 47 164 92 49 30
180 Frank Vatrano R 29 81 22 19 41 0.51 -29 66 231 86 21 34
181 Gustav Forsling D 26 82 13 28 41 0.50 19 40 209 69 40 47
182 Kris Letang D 35 64 12 29 41 0.64 -13 30 161 162 47 84
183 Mikael Granlund C 31 79 10 31 41 0.52 -15 20 121 78 38 33
184 Morgan Rielly D 29 65 4 37 41 0.63 -9 21 126 70 20 65
185 Nino Niederreiter R 30 78 24 17 41 0.53 -13 22 181 165 33 22
186 Ryan Strome C 29 82 15 26 41 0.50 -30 79 130 29 29 48
187 Shayne Gostisbehere D 29 75 13 28 41 0.55 -5 32 155 46 32 55
188 Shea Theodore D 27 55 8 33 41 0.75 16 18 136 16 28 24
189 Thomas Chabot D 26 68 11 30 41 0.60 -11 52 165 79 19 65
190 Wyatt Johnston C 19 82 24 17 41 0.50 6 20 160 22 47 55
191 Evan Bouchard D 23 82 8 32 40 0.49 6 28 156 95 66 73
192 Andreas Athanasiou C 28 81 20 20 40 0.49 -29 34 175 43 58 49
193 Anthony Beauvillier L 25 82 18 22 40 0.49 -10 24 176 78 32 34
194 Kaapo Kakko R 22 82 18 22 40 0.49 12 8 125 26 47 30
195 Jaden Schwartz C 30 71 21 19 40 0.56 -17 22 167 55 44 31
196 Jean-Gabriel Pageau C 30 70 13 27 40 0.57 -2 14 123 175 33 35
197 Sam Bennett C 26 63 16 24 40 0.63 5 54 193 150 38 40
198 Victor Olofsson L 27 75 28 12 40 0.53 -23 4 161 16 24 22
199 Kent Johnson C 20 79 16 24 40 0.51 -19 14 126 15 26 40
200 Andre Burakovsky L 28 49 13 26 39 0.80 -9 14 105 17 31 17
201 Joel Farabee L 23 82 15 24 39 0.48 -1 41 145 71 25 40
202 Calle Jarnkrok C 31 73 20 19 39 0.53 9 14 106 50 21 12
203 Evan Rodrigues C 29 69 16 23 39 0.57 7 30 184 34 29 32
204 Filip Hronek D 25 64 9 30 39 0.61 7 34 124 102 12 32
205 Alexis Lafreniere L 21 81 16 23 39 0.48 10 33 135 141 32 36
206 Seth Jarvis C 21 82 14 25 39 0.48 10 12 187 73 37 30
207 Aaron Ekblad D 27 71 14 24 38 0.54 -14 68 216 77 29 65
208 Adam Henrique C 33 62 22 16 38 0.61 -8 22 132 28 26 34
209 Blake Coleman C 31 82 18 20 38 0.46 9 54 188 107 36 32
210 Brady Skjei D 29 81 18 20 38 0.47 7 40 188 71 47 54
211 Kirby Dach C 22 58 14 24 38 0.66 -2 43 107 53 27 31
212 Frederick Gaudreau C 29 82 19 19 38 0.46 10 10 138 42 42 21
213 Mark Stone R 30 43 17 21 38 0.88 11 10 113 31 47 22
214 Nikolaj Ehlers L 27 45 12 26 38 0.84 -2 11 132 36 30 23
215 Noah Hanifin D 26 81 7 31 38 0.47 2 33 176 76 58 53
216 Sean Durzi D 24 72 9 29 38 0.53 -12 50 110 68 21 61
217 Noah Cates L 24 82 13 25 38 0.46 3 12 107 86 60 13
218 Alex Wennberg C 28 82 13 25 38 0.46 -7 20 101 43 84 26
219 Brandon Saad L 30 71 19 18 37 0.52 -8 12 127 24 34 26
220 Conor Sheary L 30 82 15 22 37 0.45 9 22 154 57 48 34
221 Ryan Hartman R 28 59 15 22 37 0.63 7 90 149 62 30 32
222 Samuel Girard D 24 76 6 31 37 0.49 -10 16 119 67 42 36
223 Seth Jones D 28 72 12 25 37 0.51 -38 30 178 106 46 66
224 Teuvo Teravainen L 28 68 12 25 37 0.54 11 16 144 15 36 49
225 Taylor Raddysh R 25 78 20 17 37 0.47 -28 16 129 82 33 29
226 Jack Quinn R 21 75 14 23 37 0.49 -7 15 126 43 28 30
227 Adam Lowry C 30 82 13 23 36 0.44 4 48 126 161 28 24
228 Alex Iafallo L 29 59 14 22 36 0.61 14 20 133 27 28 9
229 Dmitry Orlov D 31 66 7 29 36 0.55 12 22 124 137 30 49
230 Phil Kessel R 35 82 14 22 36 0.44 -7 30 149 10 36 27
231 Taylor Hall L 31 61 16 20 36 0.59 11 24 150 35 24 41
232 Cole Caufield R 22 46 26 10 36 0.78 -10 2 158 18 19 23
233 Stefan Noesen R 30 78 13 23 36 0.46 11 32 134 99 27 31
234 Brandon Tanev L 31 82 16 19 35 0.43 21 44 115 190 33 24
235 Cody Glass C 24 72 14 21 35 0.49 9 20 131 62 35 23
236 T.J. Oshie R 36 58 19 16 35 0.60 -18 59 126 125 44 26
237 Rasmus Sandin D 23 71 7 28 35 0.49 3 39 81 136 25 48
238 Shane Pinto C 22 82 20 15 35 0.43 -21 18 158 71 38 32
239 Owen Power D 20 79 4 31 35 0.44 10 24 130 27 25 52
240 Blake Lizotte C 25 81 11 23 34 0.42 11 70 108 96 32 16
241 Jared Spurgeon D 33 79 11 23 34 0.43 32 14 149 66 15 20
242 Jordan Martinook L 30 82 13 21 34 0.41 7 61 162 81 45 20
243 Jordan Staal C 34 81 17 17 34 0.42 7 32 124 155 33 30
244 Justin Schultz D 32 73 7 27 34 0.47 4 40 98 30 14 24
245 Kasperi Kapanen R 26 66 15 19 34 0.52 -8 18 116 99 17 20
246 Mike Hoffman L 33 67 14 20 34 0.51 -10 28 148 24 19 41
247 Mike Matheson D 29 48 8 26 34 0.71 7 33 126 53 42 73
248 Travis Boyd C 29 82 15 19 34 0.41 -32 26 94 39 35 34
249 Zach Parise L 38 82 21 13 34 0.41 7 24 182 89 18 25
250 Juuso Valimaki D 24 78 4 30 34 0.44 -10 59 93 53 17 49
251 Adam Larsson D 30 82 8 25 33 0.40 27 47 143 222 32 30
252 Damon Severson D 28 81 7 26 33 0.41 9 38 102 44 28 41
253 Evgenii Dadonov R 34 73 7 26 33 0.45 -8 18 110 33 21 32
254 Jakob Chychrun D 25 48 9 24 33 0.69 7 30 144 55 18 46
255 John Klingberg D 30 67 10 23 33 0.49 -25 34 112 55 22 46
256 Kevin Labanc R 27 72 15 18 33 0.46 -17 36 129 70 37 26
257 Kyle Palmieri C 32 55 16 17 33 0.60 13 24 122 76 13 20
258 Neal Pionk D 27 82 10 23 33 0.40 -12 44 142 169 29 51
259 Sonny Milano L 26 64 11 22 33 0.52 -5 18 80 39 21 21
260 Anton Lundell C 21 73 12 21 33 0.45 1 43 152 29 37 41
261 Josh Anderson R 28 69 21 11 32 0.46 -8 72 164 139 30 25
262 Mattias Ekholm D 32 78 9 23 32 0.41 28 28 135 91 29 44
263 Torey Krug D 32 63 7 25 32 0.51 -26 49 126 40 19 30
264 Tyler Johnson C 32 56 12 20 32 0.57 -21 16 125 49 33 22
265 Ross Colton C 26 81 16 16 32 0.40 -8 50 153 188 38 20
266 JJ Peterka R 21 77 12 20 32 0.42 -15 26 125 18 22 19
267 Jake Sanderson D 20 77 4 28 32 0.42 -6 12 132 43 33 52
268 Alexander Kerfoot C 28 82 10 22 32 0.39 8 30 133 54 45 38
269 Nicholas Paul L 28 80 17 15 32 0.40 11 33 120 111 60 35
270 Barclay Goodrow C 30 82 11 20 31 0.38 3 58 89 122 30 33
271 Jeff Petry D 35 61 5 26 31 0.51 2 24 113 190 23 36
272 Jonathan Toews C 34 53 15 16 31 0.58 -31 43 87 9 37 42
273 MacKenzie Weegar D 29 81 4 27 31 0.38 15 43 160 186 38 62
274 Mason Marchment L 27 68 12 19 31 0.46 -6 80 148 88 38 41
275 Trent Frederic C 25 79 17 14 31 0.39 28 57 120 105 24 20
276 Eeli Tolvanen R 23 61 18 13 31 0.51 8 14 116 91 20 12
277 J.J. Moser D 22 82 7 24 31 0.38 -12 35 93 80 14 43
278 Brett Pesce D 28 82 5 25 30 0.37 11 43 144 37 60 26
279 Colton Sissons C 29 82 12 18 30 0.37 -4 20 87 164 32 27
280 Jacob Trouba D 29 82 8 22 30 0.37 7 63 199 218 32 49
281 Jason Dickinson C 27 78 9 21 30 0.38 -29 28 114 112 54 36
282 Nicolas Roy C 26 65 14 16 30 0.46 10 24 101 83 45 13
283 Ryan O'Reilly C 32 53 16 14 30 0.57 -21 16 102 18 46 10
284 Tyler Bertuzzi L 28 50 8 22 30 0.60 -8 29 107 54 19 29
285 Pierre Engvall L 26 76 17 13 30 0.39 8 31 131 47 25 38
286 Cole Perfetti C 21 51 8 22 30 0.59 10 16 90 35 19 18
287 Yegor Sharangovich C 24 75 13 17 30 0.40 -3 16 131 22 40 30
288 Alex Newhook C 22 82 14 16 30 0.37 0 22 116 60 26 20
289 Anthony Cirelli C 25 58 11 18 29 0.50 13 33 111 34 40 15
290 Eric Staal C 38 72 14 15 29 0.40 -5 26 106 27 33 31
291 James van Riemsdyk L 33 61 12 17 29 0.48 -3 28 119 18 24 10
292 Jeff Carter C 38 79 13 16 29 0.37 -16 30 139 80 26 33
293 Jesper Fast R 31 80 10 19 29 0.36 9 16 76 104 24 27
294 John Carlson D 33 40 9 20 29 0.73 -7 12 124 42 21 33
295 Jonathan Drouin L 28 58 2 27 29 0.50 -18 18 69 29 31 19
296 Nick Bjugstad C 30 78 17 12 29 0.37 13 34 145 168 33 31
297 Nick Jensen D 32 77 5 24 29 0.38 -1 18 109 107 36 59
298 Trevor Moore L 28 59 10 19 29 0.49 -2 14 163 60 27 20
299 Michael Rasmussen C 23 56 10 19 29 0.52 2 43 88 119 18 8
300 Calen Addison D 23 62 3 26 29 0.47 -17 22 77 19 11 21
301 Ilya Mikheyev R 28 46 13 15 28 0.61 3 2 91 13 12 10
302 Christian Dvorak C 27 64 10 18 28 0.44 -12 6 88 13 20 34
303 Evander Kane L 31 41 16 12 28 0.68 -4 53 146 124 14 32
304 Kyle Okposo R 34 75 11 17 28 0.37 -7 34 150 78 28 22
305 Oskar Sundqvist C 29 67 10 18 28 0.42 -4 28 69 63 17 20
306 Ryan Johansen C 30 55 12 16 28 0.51 -13 32 86 49 20 21
307 Warren Foegele L 27 67 13 15 28 0.42 7 28 126 96 49 27
308 Morgan Geekie C 24 69 9 19 28 0.41 14 24 81 53 29 14
309 Sam Steel C 25 65 10 18 28 0.43 11 18 85 46 21 22
310 Ty Dellandrea C 22 82 9 19 28 0.34 9 54 92 125 22 25
311 Arthur Kaliyev R 21 56 13 15 28 0.50 -5 12 122 40 8 14
312 Jonatan Berggren R 22 67 15 13 28 0.42 -14 16 98 20 16 26
313 Anthony Mantha R 28 67 11 16 27 0.40 -8 31 119 68 23 33
314 Christian Fischer R 26 80 13 14 27 0.34 -7 20 122 126 19 32
315 Colton Parayko D 29 79 4 23 27 0.34 -19 30 133 115 59 49
316 David Kampf C 28 82 7 20 27 0.33 6 8 107 74 57 30
317 Dylan DeMelo D 29 75 6 21 27 0.36 10 50 93 120 20 46
318 Gustav Nyquist C 33 51 11 16 27 0.53 -9 16 102 41 31 19
319 Ivan Provorov D 26 82 6 21 27 0.33 -17 24 115 97 34 85
320 Jaccob Slavin D 28 76 7 20 27 0.36 18 8 131 36 88 40
321 Kevin Shattenkirk D 34 75 4 23 27 0.36 -20 56 145 79 31 33
322 Michael Amadio R 26 67 16 11 27 0.40 2 12 99 56 36 13
323 Miles Wood L 27 76 13 14 27 0.36 1 76 167 100 16 33
324 Nick Cousins C 29 79 9 18 27 0.34 -1 38 102 87 20 18
325 Ryan Donato C 27 71 14 13 27 0.38 16 46 122 69 36 15
326 Sam Lafferty C 28 70 12 15 27 0.39 -11 37 102 125 27 34
327 Nico Sturm C 27 74 14 12 26 0.35 -13 23 119 100 40 19
328 Jakob Silfverberg R 32 81 10 16 26 0.32 -20 32 141 10 28 19
329 Matt Grzelcyk D 29 75 4 22 26 0.35 46 28 102 51 13 33
330 Matt Roy D 28 82 9 17 26 0.32 8 22 135 119 7 45
331 Nick Foligno L 35 60 10 16 26 0.43 18 45 71 147 21 18
332 Nick Ritchie L 27 74 13 13 26 0.35 -21 53 120 218 8 19
333 Ryan Graves D 27 78 8 18 26 0.33 34 28 141 83 23 47
334 Ryan Pulock D 28 82 5 21 26 0.32 10 14 126 140 22 37
335 Logan O'Connor R 26 82 9 17 26 0.32 11 37 104 116 42 20
336 Michael McLeod C 25 80 4 22 26 0.33 6 43 90 127 31 29
337 Peyton Krebs C 22 74 9 17 26 0.35 -8 50 78 93 19 28
338 Jack McBain C 23 82 12 14 26 0.32 -8 64 85 304 26 30
339 Brian Dumoulin D 31 82 1 24 25 0.30 -4 16 82 123 36 40
340 Corey Perry R 37 81 12 13 25 0.31 -28 95 116 48 30 26
341 Jake McCabe D 29 76 3 22 25 0.33 19 56 96 163 32 42
342 Jamie Oleksiak D 30 75 9 16 25 0.33 13 72 76 126 42 38
343 Jimmy Vesey L 29 81 11 14 25 0.31 13 20 123 98 56 29
344 Josh Bailey R 33 64 8 17 25 0.39 3 2 72 11 21 47
345 Kailer Yamamoto R 24 58 10 15 25 0.43 12 24 97 77 45 17
346 Mattias Janmark C 30 66 10 15 25 0.38 9 30 79 20 27 26
347 Nic Dowd C 32 65 13 12 25 0.38 6 26 62 136 28 34
348 Ryan Suter D 38 82 3 22 25 0.30 0 26 92 81 23 45
349 Sammy Blais L 26 71 9 16 25 0.35 4 30 70 238 16 23
350 Tyson Jost C 25 71 7 18 25 0.35 -13 34 98 61 24 8
351 Vladislav Namestnikov C 30 77 8 17 25 0.32 5 35 108 108 34 11
352 William Carrier L 28 56 16 9 25 0.45 15 30 118 133 19 8
353 Philipp Kurashev C 23 70 9 16 25 0.36 -32 14 116 38 42 23
354 Kirill Marchenko R 22 59 21 4 25 0.42 -23 16 131 34 31 19
355 Juuso Parssinen C 22 45 6 19 25 0.56 -1 15 49 76 26 17
356 Adam Boqvist D 22 46 5 19 24 0.52 -12 8 68 23 11 24
357 Esa Lindell D 28 82 8 16 24 0.29 29 10 116 87 31 56
